Nut Reduzierstück konzentrisch Nr. 240 (feuerverzinkt)
Star Rating
(0)
Hersteller Druckluft- und Farbspritzgeräte
Artikel-Nr.: 046-240-042033v
1
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Preis auf Anfrage
Preise exkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestell-Nr. | Rohr AD mm | Betriebsdruck bar/PSI | Gewicht ca. Kg | Nennweite Zoll-DN | Preis | Auswahl |
046-240-042033v | 42,4 33,7 | 34,5 500 | 0,200 | 1 1/4"-32, 1"-25 | Preis auf Anfrage | |
046-240-048033v | 48,3 33,7 | 34,5 500 | 0,200 | 1 1/2"-40, 1"-25 | Preis auf Anfrage | |
046-240-048042v | 48,3 42,4 | 34,5 500 | 0,260 | 1 1/2"-40, 1 1/4"-32 | Preis auf Anfrage | |
046-240-060033v | 60,3 33,7 | 34,5 500 | 0,300 | 2"-50, 1"-25 | Preis auf Anfrage | |
046-240-060042v | 60,3 42,4 | 34,5 500 | 0,300 | 2"-50, 1 1/4"-32 | Preis auf Anfrage | |
046-240-060048v | 60,3 48,3 | 34,5 500 | 0,340 | 2"-50, 1 1/2"-40 | Preis auf Anfrage | |
046-240-073060v | 73,0 60,3 | 34,5 500 | 0,460 | 2 1/2"-65, 2"-50 | Preis auf Anfrage | |
046-240-076048v | 76,1 48,3 | 34,5 500 | 0,500 | 2 1/2"-65, 1 1/2"-40 | Preis auf Anfrage | |
046-240-076060v | 76,1 60,3 | 34,5 500 | 0,520 | 2 1/2"-65, 2"-50 | Preis auf Anfrage | |
046-240-076073v | 76,1 73,0 | 4,5 500 | 0,600 | 2 1/2"-65, 2 1/2"-65 | Preis auf Anfrage | |
046-240-088060v | 88,9 60,3 | 34,5 500 | 0,650 | 3"-80, 2"-50 | Preis auf Anfrage | |
046-240-088073v | 88,9 73,0 | 34,5 500 | 0,720 | 3"-80, 2 1/2"-65 | Preis auf Anfrage | |
046-240-088076v | 88,9 76,1 | 34,5 500 | 0,720 | 3"-80, 2 1/2"-65 | Preis auf Anfrage | |
046-240-101088v | 101,6 88,9 | 34,5 500 | 1,000 | 4"-100, 3"-80 | Preis auf Anfrage | |
046-240-108060v | 108,0 60,3 | 34,5 500 | 1,000 | 4"-100, 2"-50 | Preis auf Anfrage | |
046-240-108088v | 108,0 88,9 | 34,5 500 | 1,090 | 4"-100, 3"-80 | Preis auf Anfrage | |
046-240-114048v | 114,3 48,3 | 34,5 500 | 1,100 | 4"-100, 1 1/4"-32 | Preis auf Anfrage | |
046-240-114060v | 114,3 60,3 | 34,5 500 | 0,900 | 4"-100, 2"-50 | Preis auf Anfrage | |
046-240-114088v | 114,3 88,9 | 34,5 500 | 1,130 | 4"-100, 3"-80 | Preis auf Anfrage | |
046-240-133108v | 133,0 108,0 | 34,5 500 | 2,010 | 5"-125, 4"-100 | Preis auf Anfrage | |
046-240-133114v | 133,0 114,3 | 34,5 500 | 2,240 | 5"-125, 4"-100 | Preis auf Anfrage | |
046-240-139114v | 139,7 114,3 | 34,5 500 | 1,690 | 5"-125, 4"-100 | Preis auf Anfrage | |
046-240-141114v | 141,3 114,3 | 34,5 500 | 1,760 | 5"-125, 4"-100 | Preis auf Anfrage | |
046-240-159133v | 141,3 114,3 | 34,5 500 | 1,760 | 5"-125, 4"-100 | Preis auf Anfrage | |
046-240-165139v | 159,0 133,0 | 34,5 500 | 2,370 | 6"-150, 5"-125 | Preis auf Anfrage | |
046-240-168088v | 165,1 139,7 | 34,5 500 | 2,860 | 6"-150, 5"-125 | Preis auf Anfrage | |
046-240-168114v | 168,3 88,9 | 34,5 500 | 2,570 | 6"-150, 3"-80 | Preis auf Anfrage | |
046-240-168139v | 168,3 114,3 | 34,5 500 | 2,720 | 6"-150, 4"-100 | Preis auf Anfrage | |
046-240-168141v | 168,3 139,7 | 34,5 500 | 2,950 | 6"-150, 5"-125 | Preis auf Anfrage | |
046-240-219114v | 168,3 141,3 | 34,5 500 | 2,950 | 6"-150, 5"-125 | Preis auf Anfrage | |
046-240-219168v | 219,1 114,3 | 34,5 500 | 4,690 | 8"-200, 4"-100 | Preis auf Anfrage | |
046-240-273168v | 273,0 219,1 | 34,5 500 | 8,300 | 10"-250, 8"-200 | Preis auf Anfrage |
Kundenbewertungen für "Nut Reduzierstück konzentrisch Nr. 240 (feuerverzinkt)"
Bewertung schreiben